Aina ya kitengo | Nguvu ya kitengo KW | Paramu ya Dizeli | Kiwango cha matumizi ya mafuta G/KW.H | Kiwango cha chafu | ||||||
Kuu | Vipuri | Aina | Nguvu iliyokadiriwa KW | Nguvu ya vipuri KW | Kipenyo cha silinda/kiharusi mm/mm | Uhamishaji l | Uwiano wa compression | |||
GD200GF | 200 | 220 | D11A2 | 240 | 264 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
GD230GF | 230 | 250 | D11A1 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
GD250GF | 250 | 280 | D11a | 285 | 314 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
GD280GF | 280 | 310 | D11 | / | 360 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
GD300GF | 300 | 330 | D15A2 | 330 | 363 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
GD320GF | 320 | 350 | D15A1 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
GD360GF | 360 | 400 | D15A | 405 | 445 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
GD400GF | 400 | 440 | D15 | / | 500 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
GD400GF | 400 | 440 | D22A3 | 455 | 505 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
GD450GF | 450 | 500 | D22A2 | 515 | 565 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
HC500GF | 500 | 550 | D22A | 555 | 606 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
HC560GF | 560 | 630 | D22 | 630 | 700 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
HC580GF | 580 | 650 | D22Z | / | 735 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
HC630GF | 630 | 700 | D30A3 | 705 | 780 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
HC720GF | 720 | 800 | D30A2 | 795 | 880 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
HC800GF | 800 | 880 | D30A1 | 875 | 960 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
HC900GF | 850 | 930 | D30A | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad2 ya kitaifa |
GD200GF | 200 | 220 | DE11A360 | 240 | 265 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD230GF | 230 | 250 | DE11A400 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD250GF | 250 | 280 | DE11A420 | 285 | 310 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD300GF | 300 | 330 | DE15A500 | 330 | 365 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD320GF | 320 | 350 | DE15A560 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD360GF | 360 | 400 | DE15A610 | 405 | 450 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD400GF | 400 | 440 | DE15A660 | / | 485 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD400GF | 400 | 440 | DE22A690 | 455 | 505 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD450GF | 450 | 500 | DE22A750 | 515 | 555 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD480GF | 480 | 530 | DE22A780 | 535 | 576 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD500GF | 500 | 550 | DE22A840 | 555 | 620 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD560GF | 580 | 630 | DE22A950 | 630 | 700 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD580GF | 580 | 650 | DE22A990 | / | 730 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD630GF | 630 | 700 | DE30A1080 | 718 | 790 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD720GF | 720 | 800 | DE30A1220 | 818 | 900 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD800GF | 800 | 880 | DE30A1320 | 880 | 970 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
GD900GF | 850 | 930 | DE30A1400 | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | Standrad3 ya kitaifa |
(1) Usanikishaji ni rahisi kama unavyopenda.
Misingi nzito ya saruji ambayo haiitaji matumizi ya mifuko ya kupunguza.
Inahitaji tu kuwekwa kwenye slab ya zege ambayo inaweza kusaidia uzito wake.
. Throttle ni sahihi zaidi, mwako wa dizeli ni mzuri, huondoa marekebisho ya mwongozo ya wafanyikazi.
(3). 5MK Unene wa Bodi ya Kunyunyizia rangi, urefu ni 20cm.
Nguvu ya juu ya msingi wa kuinama.
(4)
(5) gari zote za shaba za shaba
Nguvu ya kutosha, upinzani wa joto wa juu waya zote za shaba, upotezaji wa chini, nguvu ya kutosha
Pato ni thabiti, urefu wa msingi wa motor ni mrefu, kipenyo ni kubwa
Matengenezo-bure, kuondoa brashi ya kaboni yenye kusisimua kwenye motors zilizopigwa
Kelele ya chini, voltage inayoendesha ni thabiti sana, maisha marefu, kelele ya chini
Usahihi wa juu, unaofaa kwa vifaa vingine vya usahihi na matumizi ya vifaa vya umeme
(6)
Maelezo ya ufungaji:Ufungaji wa filamu ya genaral au kesi ya mbao au kulingana na mahitaji yako.
Maelezo ya Uwasilishaji:Kusafirishwa katika siku 10 za kazi baada ya malipo
Kipindi cha Udhamini:Mwaka 1 au masaa 1000 ya kukimbia kila mtu anakuja kwanza.